1350m/min 13 Dies Bakır Çubuk Çökme Makinesi Üreticisi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | ISO9001:2008 |
Marka adı: | Hongli |
Sertifika: | CE ,ISO9001 |
Model numarası: | DL450-13-5000A |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | 250,000-350,000$ |
Ambalaj bilgileri: | ahşap paket |
Teslim süresi: | 90-150 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | 50 set/yıl |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Bakır Çubuk Kırma Makinesi Üreticisi | ana motor: | 132 kW |
---|---|---|---|
Giriş Boyutu: | 8MM | Çıkış: | 1,0-3,5 mm |
en yüksek hız: | 1350 metre/dakika | Motor markası: | SIEMENS |
inverter markası: | Yaskava | ||
Vurgulamak: | 1350m/min Bakır Çubuk Yıkım Makinesi,13 Ölçüm Bakır Çubuk Çöpeleme Makinesi,Bakır Çubuk Kırma Makinesi Üreticisi |
Ürün Açıklaması
Yüksek Kaliteli 13Dies Bakır Çubuk Çekim Bakır Çubuk Bozulma Makinesi 8mm'den 1.2-3.5mm'e
Hakkımızda:
Fabrikamız 20 yıldan fazla süredir ekstrüzyon hatları üretiyor, ayrıca bakır toplayıcı, kablo bükme makinesi, bakır çizim makinesi de üretiyoruz.Şimdiye kadar Pakistan'a bazı üretim hatlarını ihraç ettik., Irak,Tunus, Cezayir, Mısır, Hindistan, Afganistan, Nijerya, Sudan, hala başka bir ülke üzerinde çalışıyoruz.
Makinemizin ana markaları
Teknik parametreler
Model | DLT450/13D-5000A | DL400/9D | DLT400/11D |
Maksimum giriş çapı | 1.2-3.0mm | 2.6-3.0mm | 1.6 - 3.5 mm |
Çıkış çapı aralığı | 180 | 280-600 | 10,16,25,35, |
Maksimum ölçek numarası | 13 | 9 | 11 |
En yüksek hat hızı | 1300m/dakikada | 800m/dakikada | 1350m/dakikada |
Ana motor gücü | 132kw | 160kw | 185kw |
Capstan motor gücü | 55kw | / | 55kw |
Döviz ve rulman yağlama yöntemi | Yağ pompası, yağı vermeye zorlar. | Yağ pompası, yağı vermeye zorlar. | Yağ pompası, yağı vermeye zorlar. |
Uzunluk | 1. - 12.: 20-40%, 13.: 10-30% | 1. - 8.: 31.7%, 9.: 13-30% | 1. - 10.: 31.7%, 11.: 10-30% |
Anillik tekerleğinin çapı | 450 mm | 400 mm | 400 mm |
Anillik tekerleği numarası | 4 adet | / | 4 adet |
Maksimum kızartma akımı | 5000 A | / | 4000 A |
Maksimum kızartma voltajı | 60 V | / | 60 V |
Anil kapasitesi | 400 KVA | / | 400 KVA |
Toplam kurulu güç | 780 KVA | 130 KVA | 650 KVA |
Güç kaynağı | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
Makine boyutu | L20000 x W5000 x H4000 mm | L12000 x W4500 x H4000 mm | L16000 x W5000 x H4000 mm |
Fren yöntemi | Hava diski tipi | Hava diski tipi | Hava diski tipi |
Ölçü değiştirme yöntemi | Hızlı tip | / | Hızlı tip |
Üretim hızı
Tel boyutu | En yüksek kızartma hızı |
Kapasite (Kg/h) |
Gömmek uzanma |
Kablo Tolerans |
Φ1.60 mm | 1300 m/min | 1394 | % 2533 | ±0.01d |
Φ1.77mm | 1200 m/min | 1576 | % 2533 | ±0.008d |
Φ2.25mm | 1000 m/min | 2122 | % 2533 | ±0.008d |
Φ2.60mm | 800 m/min | 2267 | % 2533 | ±0.008d |
Φ3.0mm | 650 m/min | 2453 | % 2533 | ±0.008d |
Φ3.5mm | 480 m/min | 2465 | % 2533 | ±0.008d |
YY450-11Sürekli kızartma makinesi EkipmanParametreler
1.Ödeme makinesi
2.HA 450-11 Büyük tel çekme makinesi (kontrol kutusu ile)
3.5000A AC sürekli kızartma makinesi (kontrol kutusu ile)
4.Pnömatik gerilim çerçevesi
5.630 dDisk alma makinesi
6.18 Kva Buhar jeneratörü
7.Φ350 mmDüğme yumruklama makinesi
8.UN75Butt kaynak makinesi