500 RPM 630 Bakır Toplama Makinesi, 10 16 25 35 Kablo Çaplama Makinesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | dongguan |
Marka adı: | Hongli |
Sertifika: | CE,ISO |
Model numarası: | 630(1+6) |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 set |
---|---|
Fiyat: | 13,500$-18,000$ |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 10-20 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C |
Yetenek temini: | ayda 10 takım |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | bakır toplama makinesi | tek bakır: | 1,5-5 mm |
---|---|---|---|
demetleme sahası: | 65-370mm | Boyut: | 630 |
Motor Gücü: | 45 kw | Motor markası: | SIEMENS |
inverter markası: | Yaskava | makinenin uzunluğu: | 28 metre |
Dönme hızı: | 500 devir | ||
Vurgulamak: | 500 RPM Bakır Toplama Makinesi,630 Bakır Demetleme Makinası,35 Kablo Çaplama Makinesi |
Ürün Açıklaması
Yüksek Hızlı Kablo Kablosu Bakır 1+6 Tüp Döşeme Makinesi Kablo 10 için Dönüştürme Buncher,16,25, 35
Hakkımızda:
Fabrikamız 20 yıldan fazla süredir ekstrüzyon hatları üretiyor, ayrıca bakır toplayıcı, kablo bükme makinesi, bakır çizim makinesi de üretiyoruz.Şimdiye kadar Pakistan'a bazı üretim hatlarını ihraç ettik., Irak,Tunus, Cezayir, Mısır, Hindistan, Afganistan, Nijerya, Sudan, hala başka bir ülke üzerinde çalışıyoruz.
Makinemizin ana markaları
Makara Boyutu (mm) |
Maks. Dönüş hızı ((rmp) | Max. Kafesin dönme hızı ((Stranding Bow ile) ((rmp) | Tek tel çapı ((mm) | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | Yay Beşiği | Max. Dönüş hızı | Alüminyum | Bakır | Çelik | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0.8-φ1.5 | φ0.6-φ1.5 | φ0.2-φ0.8 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ2.0 | φ1.0-φ2.0 | φ0.4-φ1.0 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ3.0 | φ1.2-φ3.0 | φ0.6-φ2.0 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ4.0 | φ1.5-φ4.0 | φ0.75-φ3.0 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ6.6 | φ1.5-φ6.6 | φ0.85-φ4.5 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
