Özel ABS Plastik Kablo Bobbin 300mm Bobbin Drum Kablo Kablolar için
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | dongguan, Çin |
Marka adı: | Hongli |
Sertifika: | CE,ISO |
Model numarası: | YY-630 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 takım |
---|---|
Fiyat: | 25$-50$ |
Ambalaj bilgileri: | Ahşap ambalaj |
Teslim süresi: | 10-30 gün |
Ödeme koşulları: | T/T, L, L/C |
Yetenek temini: | Ayda 5000 takım |
Detay Bilgi |
|||
Adı: | Plastik Tel Makarası | Malzeme: | Çelik Demir |
---|---|---|---|
Bobin boyutu: | 300mm | Kalınlığı: | 300 ABS |
Ağırlık: | 3kg | ||
Vurgulamak: | Özel yapılmış plastik tel bobini,ABS Plastik Kablo Çarkı,300 mm Bobbin Davul |
Ürün Açıklaması
Özel ABS Plastik Kablo Kabloları için Bobbin
Hakkımızda
Fabrikamız 20 yıldan uzun süredir ekstrüzyon hatları üretiyor, ayrıca bakır toplayıcı, kablo bükme makinesi, bobin, lazer kesme makinesi, boru üretim hattı, kablo dokunuş makinesi üretiyoruz.,bakır çekim makinesi. Şimdiye kadar Pakistan, Irak,Tunus, Cezayir, Mısır, Hindistan, Afganistan, Nijerya, Sudan, hala başka bir ülke üzerinde çalışıyoruz.
Makinemizin ana markaları
Ürün Tanımı
Özellikleri:
1Preslenmiş çelik çift bileşenli flens
2Güç ve yumruk dayanıklılığı için kıvırcık flens kenarı
3Yüksek nüfuzlu noktalı kaynaklar flanş ile davul arasında
4Kablo kilitleme flensleri, etiketleri veya delikleri
Yüzey Tedavisi:
Tozla kaplanmış (1 veya 2 renk)
Galvanize edilmiş
Flanşlardaki yönlü oklar
Reçetelenmiş logolar
Müşteriye özel tahrik delikleri
Ürün Parametresi
BS-40 | BS-60 | BS-80/17 | BS-80/33 | |
Flanş Ø | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") | 255 mm (10") |
Çapraz | 153 mm (6") | 153 mm (6") | 315 mm (12.4 inç) | 315 mm (12.4 inç) |
Davul Ø | 117 mm (4.6") | 117 mm (4.6") | 117 mm (4.6") | 117 mm (4.6") |
Dış Genişliği | 167 mm (6,57") | 167 mm (6,57") | 345 mm (13,5") | 345 mm (13,5") |
Bor Ø | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3 inç) | 17 mm (0,67") | 33 mm (1.3 inç) |
Döngünün ağırlığı | 1.85 Kg (4.07 lb) | 1.90 Kg (4.18 lb) | 2.40 Kg (5.30 lb) | 2.50 Kg (5.51 lb) |
Hacim Kapasitesi | 18 Kg (39.70 lb) | 18 Kg (39.70 lb) | 36 Kg (79.40 lb) | 36 Kg (79.40 lb) |


